Информация о меню ежедневного горячего питания
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд | фамилия | Алиев Ахмед Наннаевич | |||||||||
Возрастная категория | 7-11 лет | дата | 1 | 10 | 2023 | ||||||
день | месяц | год | |||||||||
Неделя | День недели | Прием пищи | Раздел меню | Блюда | Вес блюда, г | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | № рецептуры | Цена |
1 | 1 | Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем | 200,00 | 1,45 | 12,85 | 21,20 | 184,30 | 27 | 16,38 ₽ | |||
2 блюдо | Каша ячневая рассыпчатая | 120,00 | 6,03 | 4,53 | 28,94 | 186,29 | 9 | 38,62 ₽ | |||
гарнир | Люля | 45,00 | 7,00 | 6,55 | 7,07 | 102,94 | 2 | 1,71 ₽ | |||
напиток | Чай с сахаром | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 28,00 | 20 | 2,32 ₽ | |||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40,00 | 3,92 | 0,48 | 19,88 | 152,32 | 9,00 ₽ | ||||
Яблоки | 100,00 | 0,55 | 0,55 | 13,64 | 40,92 | 50 | 3,7 ₽ | ||||
Печенье | 16,00 | 1,10 | 0,75 | 10,00 | 20,65 | ||||||
итого | 721 | 20,05 | 25,71 | 114,18 | 715,42 | 71,71 | |||||
1 | 1 | Итого за день: | 721 | 20,05 | 25,71 | 114,18 | 715,42 | 71,71 | |||
1 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Суп гороховый вегит. | 200,00 | 2,9 | 2,95 | 8,06 | 109,66 | 56 | 3,99 ₽ | |||
2 блюдо | Пюре картофельное | 140,00 | 6,43 | 11,85 | 56,19 | 233,35 | 39 | 41,59 ₽ | |||
гарнир | Люля | 45,00 | 7,00 | 6,55 | 7,07 | 102,94 | 2 | ||||
напиток | Чай с сахаром | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 28,00 | 1,71 ₽ | ||||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40,00 | 3,92 | 0,48 | 19,88 | 152,32 | 2,32 ₽ | ||||
Яблоки | 90,00 | 0,50 | 0,50 | 12,28 | 36,83 | 50 | 8,10 ₽ | ||||
Кексы | 33,33 | 0,10 | 0,38 | 6,01 | 8,40 | 14,00 ₽ | |||||
итого | 748,33 | 20,85 | 22,71 | 122,94 | 671,5 | 71,71 | |||||
1 | 2 | Итого за день: | 748,33 | 20,85 | 22,71 | 122,94 | 671,5 | 71,71 | |||
1 | 3 | ||||||||||
1 | 3 | Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Щи из капусты с курицей | 250,00 | 2,00 | 5,00 | 11,00 | 100,00 | 54 | 16,50 ₽ | |||
2 блюдо | Макароны отварные | 125,00 | 5,52 | 4,52 | 26,45 | 132,50 | 10 | 38,35 ₽ | |||
гарнир | Тефтели | 45,00 | 7,78 | 7,21 | 7,85 | 114,38 | 7 | ||||
напиток | Чай с сахаром | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 28,00 | 20 | 1,86 ₽ | |||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40,00 | 3,92 | 0,48 | 19,88 | 152,32 | 2,32 ₽ | ||||
Печенье | 16,00 | 1,10 | 0,75 | 10,00 | 20,65 | 3,68 ₽ | |||||
Яблоки | 100 | 0,55 | 0,55 | 13,64 | 40,92 | 50 | 9,00 ₽ | ||||
итого | 776 | 20,87 | 18,51 | 102,27 | 588,77 | 71,71 | |||||
1 | 3 | Итого за день: | 776 | 20,87 | 18,51 | 102,27 | 588,77 | 71,71 | |||
1 | 4 | ||||||||||
1 | 4 | Обед | закуска | Йогурт | 115,00 | 4,33 | 2,01 | 11,98 | 60,50 | 32,20 ₽ | |
1 блюдо | Вареник со сметаной | 100,00 | 9,41 | 8,93 | 14,48 | 237,25 | 42 | 21,66 ₽ | |||
Сметана | 5,00 | 0,25 | 1,88 | 0,30 | 19,36 | ||||||
напиток | Чай с сахаром | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 28,00 | 1,71 ₽ | ||||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40,00 | 3,92 | 0,48 | 19,88 | 152,32 | 2,32 ₽ | ||||
Яблоки | 98,00 | 0,54 | 0,54 | 13,37 | 40,10 | 50 | 8,82 ₽ | ||||
Вафли | 20,00 | 0,82 | 5,40 | 12,00 | 61,25 | 5,00 ₽ | |||||
итого | 578 | 19,27 | 19,24 | 85,46 | 598,78 | 71,71 | |||||
1 | 4 | Итого за день: | 578 | 19,27 | 19,24 | 85,46 | 598,78 | 71,71 | |||
1 | 5 | ||||||||||
1 | 5 | Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Суп харчо с курицей | 200,00 | 6,89 | 1,9 | 6,58 | 85,79 | 36 | 13,48 ₽ | |||
2 блюдо | Макароны отварные | 125,00 | 5,52 | 4,52 | 26,45 | 132,50 | 10 | 31,20 ₽ | |||
гарнир | Котлета куриная | 45,00 | 12,15 | 10,15 | 10,44 | 108,00 | 44 | ||||
напиток | Чай с сахаром | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 28,00 | 20 | 1,71 ₽ | |||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40,00 | 3,92 | 0,48 | 19,88 | 152,32 | 2,32 ₽ | ||||
Яблоки | 100 | 0,55 | 0,55 | 13,64 | 40,92 | 50 | 9,00 ₽ | ||||
Кексы | 33,33 | 0,1 | 0,38 | 6,01 | 8,4 | 14,00 ₽ | |||||
итого | 743,33 | 29,13 | 17,98 | 96,45 | 555,93 | 71,71 | |||||
1 | 5 | Итого за день: | 578 | 19,27 | 19,24 | 85,46 | 598,78 | 71,71 | |||
1 | 6 | Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Суп молочный с рисом | 200,00 | 4,82 | 3,21 | 30,11 | 132,40 | 35 | 11,79 ₽ | |||
2 блюдо | Каша пшеничная рассыпчатая | 120,00 | 5,38 | 4,67 | 8,05 | 174,30 | 9 | 32,89 ₽ | |||
гарнир | Котлета куриная | 45,00 | 7,00 | 5,20 | 7,07 | 102,94 | 2 | ||||
напиток | Чай с сахаром | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 28,00 | 20 | 1,71 ₽ | |||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40,00 | 3,92 | 0,48 | 19,88 | 152,32 | 2,32 ₽ | ||||
Кексы | 33,33 | 0,10 | 0,38 | 6,01 | 8,40 | 14,00 ₽ | |||||
Яблоки | 100,00 | 0,55 | 0,55 | 13,64 | 40,92 | 50 | 9,00 ₽ | ||||
итого | 738,33 | 21,77 | 14,49 | 98,21 | 639,28 | 71,71 | |||||
1 | 6 | Итого за день: | 743,33 | 29,13 | 17,98 | 96,45 | 555,93 | 71,71 | |||
2 | 7 | Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем | 200,00 | 1,45 | 12,85 | 21,2 | 184,3 | 27 | 6,05 ₽ | |||
2 блюдо | Каша ячневая рассыпчатая | 120,00 | 6,03 | 4,53 | 28,94 | 186,29 | 9 | 38,58 ₽ | |||
гарнир | Котлета говяжья | 45,00 | 7,00 | 6,55 | 7,07 | 102,94 | 2 | ||||
напиток | Сок осветленный | 196,00 | 1,04 | 0,00 | 12,57 | 83,41 | 49 | 16,66 ₽ | |||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40,00 | 3,92 | 0,48 | 19,88 | 152,32 | 2,32 ₽ | ||||
Яблоки | 90,00 | 0,50 | 0,50 | 12,28 | 36,83 | 50 | 8,10 ₽ | ||||
Масло сливочное | 3,50 | 0,05 | 4,11 | 0,58 | 0,00 | ||||||
Сметана | 2,00 | 0,06 | 0,46 | 0,07 | 4,79 | ||||||
итого | 696,5 | 20,05 | 29,48 | 102,59 | 750,88 | 71,71 | |||||
2 | 7 | Итого за день: | 696,5 | 20,05 | 29,48 | 102,59 | 750,88 | 71,71 | |||
2 | 8 | ||||||||||
2 | 8 | Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Суп молочный с рисом | 200,00 | 4,82 | 3,21 | 30,11 | 132,40 | 35 | 14,45 ₽ | |||
2 блюдо | Каша пшеничная рассыпчатая | 120,00 | 5,38 | 4,67 | 8,05 | 174,30 | 9 | 39,23 ₽ | |||
гарнир | Тефтели | 45,00 | 7,78 | 7,21 | 7,85 | 114,38 | 7 | ||||
напиток | Чай с сахаром | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 28,00 | 20 | 1,71 ₽ | |||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40,00 | 3,92 | 0,48 | 19,88 | 152,32 | 2,32 ₽ | ||||
Мини рулеты (бисквитные) | 35,00 | 1,40 | 6,65 | 19,95 | 147,00 | 5,00 ₽ | |||||
Яблоки | 100,00 | 0,55 | 0,55 | 13,64 | 40,92 | 9,00 ₽ | |||||
итого | 740 | 23,85 | 22,77 | 112,93 | 789,32 | 71,71 | |||||
2 | 8 | Итого за день: | 740 | 23,85 | 22,77 | 112,93 | 789,32 | 71,71 | |||
2 | 9 | ||||||||||
2 | 9 | Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Суп картофельный с курицей | 200,00 | 2,42 | 1,90 | 5,21 | 96,95 | 33 | 14,09 ₽ | |||
2 блюдо | Гуляш из грудки курицы | 79,00 | 9,23 | 8,77 | 14,21 | 232,85 | 46 | 18,38 ₽ | |||
гарнир | Каша гречневая расыпчатая | 126,00 | 11,44 | 2,66 | 8,98 | 168,35 | 9 | 5,92 ₽ | |||
напиток | Сок осветленный | 200,00 | 1,06 | 0,00 | 12,83 | 85,11 | 49 | 17,00 ₽ | |||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40,00 | 3,92 | 0,48 | 19,88 | 152,32 | 2,32 ₽ | ||||
Яблоки | 100,00 | 0,55 | 0,55 | 13,64 | 40,92 | 50 | 9,00 ₽ | ||||
Вафли | 20,00 | 0,82 | 5,40 | 12,00 | 61,25 | 5,00 ₽ | |||||
итого | 765 | 29,44 | 19,76 | 86,75 | 837,75 | 71,71 | |||||
2 | 9 | Итого за день: | 765 | 29,44 | 19,76 | 86,75 | 837,75 | 71,71 | |||
0 | 0 | Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Суп гороховый с курицей | 200,00 | 5,06 | 0,64 | 22,06 | 108,68 | 40 | 5,12 ₽ | |||
2 блюдо | Вареники | 100,00 | 9,23 | 8,77 | 14,21 | 232,85 | 42 | 21,75 ₽ | |||
гарнир | Сметана | 6,00 | 0,26 | 1,88 | 0,30 | 19,39 | |||||
напиток | Сок осветленный | 195,00 | 1,03 | 0,00 | 12,51 | 82,98 | 49 | 16,58 ₽ | |||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40,00 | 3,92 | 0,48 | 19,88 | 152,32 | 2,32 ₽ | ||||
Мини рулеты (бисквитные) | 35,00 | 1,40 | 6,65 | 19,95 | 147,00 | 17,85 ₽ | |||||
Яблоки | 90,00 | 0,50 | 0,50 | 12,28 | 36,83 | 50 | 8,10 ₽ | ||||
итого | 666 | 21,4 | 18,92 | 101,19 | 780,05 | 71,71 | |||||
0 | 10 | Итого за день: | 666 | 21,4 | 18,92 | 101,19 | 780,05 | 71,71 |
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
367631368242343721851914175269218151721164225270
Директор/Заведующий
Алиев Ахмед Наннаевич
Дата подписания документа
13.12.2023 17:15:47
(скачать)
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организации
ИП Гандалов
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
367631368242343721851914175269218151721164225270
Директор/Заведующий
Алиев Ахмед Наннаевич
Дата подписания документа
13.12.2023 17:15:48
(скачать)
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию
ИП Гандалов
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
367631368242343721851914175269218151721164225270
Директор/Заведующий
Алиев Ахмед Наннаевич
Дата подписания документа
13.12.2023 17:15:48
(скачать)